<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geotagging v OS X &#8211; HoudahGeo</title>
	<atom:link href="http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/</link>
	<description>subjektivní a přesto seriózní blog pro normální lidi o produktech Apple</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PetrG5</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>PetrG5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1560</guid>
		<description>K tomu MotionX - je to trošku jinak. U GPS pro iPhone je třeba používat jejich vlastní zamčení obrazovky, to platí jak pro MotionX, tak pro GPS Kit. Pak mají stažený, nebo zcela vypnutý displej a zamčenou obrazovku, odemyká se to pošoupnutím zámečku podobně, jako celý iphone. Na standardní nabití vydrží iPhone logovat cca necelé tři hodiny, s přídavnou baterkou 1800mAh to dá celkem téměř 9 hodin. GPS Kit má možnost prodloužit tento čas zvětšením intervalu snímání polohy. Já se při focení většinou pohybuju vždycky delší dobu v malém okruhu a tak to řeším spíš tím, že si uložím waypoint na začátku a na konci focení v daném mítstě, to stačí.
Garmin je určitě lepší z hlediska výdrže, a jiných vlastnostech, ale má jiný problém - track file nekompatibilní s Google maps a Google Earth. Trasa, převedená programam MapSource do kml/kmz vypadá sice v pořádku, ale místo jako trasa - to znamená jedna čára, se v Google maps interpretuje jako čára plus každý bod navíc samostatně a to je někdy při dodatečné úpravě neskutečný opruz. Pro samotné geotagování to je ale OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K tomu MotionX &#8211; je to trošku jinak. U GPS pro iPhone je třeba používat jejich vlastní zamčení obrazovky, to platí jak pro MotionX, tak pro GPS Kit. Pak mají stažený, nebo zcela vypnutý displej a zamčenou obrazovku, odemyká se to pošoupnutím zámečku podobně, jako celý iphone. Na standardní nabití vydrží iPhone logovat cca necelé tři hodiny, s přídavnou baterkou 1800mAh to dá celkem téměř 9 hodin. GPS Kit má možnost prodloužit tento čas zvětšením intervalu snímání polohy. Já se při focení většinou pohybuju vždycky delší dobu v malém okruhu a tak to řeším spíš tím, že si uložím waypoint na začátku a na konci focení v daném mítstě, to stačí.<br />
Garmin je určitě lepší z hlediska výdrže, a jiných vlastnostech, ale má jiný problém &#8211; track file nekompatibilní s Google maps a Google Earth. Trasa, převedená programam MapSource do kml/kmz vypadá sice v pořádku, ale místo jako trasa &#8211; to znamená jedna čára, se v Google maps interpretuje jako čára plus každý bod navíc samostatně a to je někdy při dodatečné úpravě neskutečný opruz. Pro samotné geotagování to je ale OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ondratoral</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>ondratoral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1302</guid>
		<description>JJ: Na iPhone mám MotionX GPS, což je docela dobré, ale kvůli omezením iPhone (nefunguje při zamčené obrazovce, mizerná výdrž baterky, přerušení záznamu při hovoru) to pro záznam nepoužívám. Vyloženě pro potřeby fotografů se prodávají různé GPS loggery, já používám trošku starší turistickou GPS Garmin Vista. Na dvě tužkovky vydrží celý den, starší modely (pozor aby měl USB a ne serial) se dají pořídit za 2.000 - 4.000 Kč. Tedy o něco víc než obyčejný logger, na druhou stranu toho umí mnohem víc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JJ: Na iPhone mám MotionX GPS, což je docela dobré, ale kvůli omezením iPhone (nefunguje při zamčené obrazovce, mizerná výdrž baterky, přerušení záznamu při hovoru) to pro záznam nepoužívám. Vyloženě pro potřeby fotografů se prodávají různé GPS loggery, já používám trošku starší turistickou GPS Garmin Vista. Na dvě tužkovky vydrží celý den, starší modely (pozor aby měl USB a ne serial) se dají pořídit za 2.000 &#8211; 4.000 Kč. Tedy o něco víc než obyčejný logger, na druhou stranu toho umí mnohem víc :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JJ</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1298</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1298</guid>
		<description>Co jednoducheho, lacineho a spolehlive funkcniho ;-) pouzivate pro zaznam trasy? ;-) ve stylu zapnout na zacatku a vypnout na konci ;-) cena par dolaru, diky za tip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co jednoducheho, lacineho a spolehlive funkcniho ;-) pouzivate pro zaznam trasy? ;-) ve stylu zapnout na zacatku a vypnout na konci ;-) cena par dolaru, diky za tip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ondratoral</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>ondratoral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1284</guid>
		<description>PetrG5: GPS Photo Linker jsem používal na 10.5, ze začátku na 10.6 nešel, tak jsem si koupil HoudahGeo a mám klid. Ovládání je intuitivní, zatím to ani jednou nespadlo. Kouknu na HG, jak je na tom s přeukládáním fotek, možná, že to taky umí měnit jen metadata. Díky!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PetrG5: GPS Photo Linker jsem používal na 10.5, ze začátku na 10.6 nešel, tak jsem si koupil HoudahGeo a mám klid. Ovládání je intuitivní, zatím to ani jednou nespadlo. Kouknu na HG, jak je na tom s přeukládáním fotek, možná, že to taky umí měnit jen metadata. Díky!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PetrG5</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>PetrG5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1270</guid>
		<description>Jo, abych nezapomněl, GPS Photo Linker je free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, abych nezapomněl, GPS Photo Linker je free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PetrG5</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1269</link>
		<dc:creator>PetrG5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1269</guid>
		<description>Ke stejnému účelu lze docela pěkně použít GPS Photo Linker, viz http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2009050018&amp;nazevclanku=geotagging-je-kdyz
Oproti zde prezentovanému řešení není třeba fotky ukládat - přepisují se jen metadata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ke stejnému účelu lze docela pěkně použít GPS Photo Linker, viz <a href="http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2009050018&amp;nazevclanku=geotagging-je-kdyz" rel="nofollow">http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2009050018&amp;nazevclanku=geotagging-je-kdyz</a><br />
Oproti zde prezentovanému řešení není třeba fotky ukládat &#8211; přepisují se jen metadata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jablickar</title>
		<link>http://blog.ondratoral.com/2009/12/geotagging-v-os-x-houdahgeo/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>jablickar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ondratoral.com/?p=894#comment-1265</guid>
		<description>Ja jsem tagoval take v houdahGeo a jsem zatim spokojen :) Nehledal jsem alternativu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jsem tagoval take v houdahGeo a jsem zatim spokojen :) Nehledal jsem alternativu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
